單軸機械手適用于160噸至500噸的各種臥式注塑機。適用于快速取出產品及各種應用。根據不同的產品要求,機器人可以配合多種夾具實現(xiàn)穩(wěn)定完美的動作,模內快速取件,模外緩慢放置產品。安裝該機械手后,可提高生產效率10~30%,降低不良率,保證操作人員安全,減少人力,精確控制產量,減少浪費。
● 橫行軸由高性能AC伺服電機驅動。
● 副臂用于三板模,同時夾成品與料頭。
● 上下臂采用垂直伸縮雙截臂結構設計,倍速運行,使機械手臂以更短時間達到全行程,同時縮短了機器人垂直高度,適用于低高度車間環(huán)境。
● 機型列表:
KLD 650SJXB
KLD 750SJXB
KLD 850SJXB
KLD 1000SJXB
KLD 1200SJXB
KLD 1400SJXB
備注: LD:單軸; S:雙截; J:夾X:吸 B:雙臂;
機型 | 適用成型機(T) | 上下行程(mm) | 引拔行程(mm) | 橫行行程 (mm) | 手臂形式 | 最小取出時間(sec) | 最大荷重(kg) | 空循環(huán)時間(sec) | 空氣消耗量(nl/cycle) | 凈重(kg) | 驅動形式 | 氣源 | 工作氣壓(kgf/cm2) | 電源 |
KLD 650SJXB | 50-180 | 650 | P:250 R:150 | 1100 | 雙截 | 2 | 3 | 8 | 16 | 220 | Z: 伺服馬達 X Y: 氣動 | 0.6-0.8 | 5-7 | AC220V(±10%)50/60Hz |
KLD 750SJXB | 50-230 | 750 | P:250 R:150 | 1300 | 2 | 3 | 8 | 18 | 240 | |||||
KLD 850SJXB | 150-280 | 850 | P:250 R:150 | 1500 | 2 | 3 | 8 | 20 | 260 | |||||
KLD 1000SJXB | 200-380 | 1000 | P:250 R:150 | 1700 | 2 | 3 | 9 | 22 | 280 | |||||
KLD 1200SJXB | 320-470 | 1200 | P:350 R:150 | 1890 | 2.3 | 6 | 15 | 23 | 360 | |||||
KLD 1400SJXB | 470-650 | 1400 | P:350 R:150 | 2180 | 2.5 | 6 | 16 | 25 | 420 |
*因改良原因,規(guī)格和外觀有所變更時,不再另行通知,敬請諒解。